发布时间:2019-04-29分类:公示公告
四川发展资产管理有限公司拥有的成都长丰宽频通信有限公司和四川飞奇实业有限责任公司等17户的债权,现拟对上述17户债权进行处置。具体债权情况详见下表:
序号 | 主债务人 | 贷款本金余额(元) | 利息(元) | 担保方式 | 担保情况/抵质押情况 |
1 | 成都长丰宽频通信有限公司 | 21,350,653.87 | 21,939,107.51 | 保证 | 已核销资产 |
2 | 四川飞奇实业有限责任公司 | 9405855 | 6569911.49 | 抵押+保证 | 已核销资产 |
3 | 绵阳兆元物资有限公司 | 7,959,540.67 | 2,926,092.32 | 保证 | 已核销资产 |
4 | 绵阳宁鑫贸易有限公司 | 7,785,670.01 | 1,155,342.02 | 保证 | 已核销资产 |
5 | 绵阳优源商贸有限公司 | 5,588,467.00 | 828,297.84 | 保证 | 已核销资产 |
6 | 绵阳辉腾贸易有限公司 | 5,547,750.28 | 864,007.81 | 保证 | 已核销资产 |
7 | 绵阳中亚商贸有限公司 | 5,350,462.62 | 1,391,179.44 | 保证 | 已核销资产 |
8 | 绵阳盛祥实业有限公司 | 4,516,818.84 | 1,230,437.08 | 保证 | 已核销资产 |
9 | 绵阳桐泉贸易有限公司 | 3,776,523.12 | 995,540.96 | 保证 | 已核销资产 |
10 | 绵阳金稻田商贸有限公司 | 3,176,353.75 | 497,665.97 | 保证 | 已核销资产 |
11 | 绵阳衡卓物资有限公司 | 3,174,697.77 | 497,849.00 | 保证 | 已核销资产 |
12 | 绵阳腾翼贸易有限公司 | 3,084,691.03 | 853,834.14 | 保证 | 已核销资产 |
13 | 绵阳起程实业有限公司 | 3,061,482.19 | 824,818.39 | 保证 | 已核销资产 |
14 | 绵阳闽川物资有限公司 | 2,376,883.83 | 312,701.75 | 保证 | 已核销资产 |
15 | 绵阳联旺贸易有限公司 | 2,274,041.79 | 314,791.23 | 保证 | 已核销资产 |
16 | 绵阳新永昌贸易有限公司 | 2,108,989.52 | 562,038.87 | 保证 | 已核销资产 |
17 | 绵阳逢成实业有限公司 | 1,943,316.48 | 796,837.47 | 保证 | 已核销资产 |
合 计 | 92,482,197.77 | 42,560,453.29 |
交易对象:依法成立的企业法人、其他组织,以及具有完全民事行为能力的自然人,并应具备支付能力和良好的信誉等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。
公告有效期限:自本公告发布之日起20个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。公告期内同时受理投资者报名和对该资产处置有关征询或异议
联系方式:请有意向的竞买者与四川发展资产管理有限公司联系。
联系人:窦先生
联系电话:17721884062
电子邮件:455400534@qq.com
联系地址:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座23楼
四川发展资产管理有限公司
2019年4月11日