发布时间:2020-08-20分类:公示公告
根据攀枝花市商业银行股份有限公司与四川发展资产管理有限公司签署的《债权转让合同》,攀枝花市商业银行股份有限公司(含各分支行)将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给四川发展资产管理有限公司。攀枝花市商业银行股份有限公司及四川发展资产管理有限公司特联合公告通知各借款人及担保人。
四川发展资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及其担保人,从公告之日起立即向四川发展资产管理有限公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任。
特此公告
攀枝花市商业银行股份有限公司
四川发展资产管理有限公司
2020年8月20日
序号 | 借款人名称 | 转让基准日本金(元) | 担保人名称 |
1 | 成都旺德福经贸实业有限责任公司 | 54,883,554.00 | 宜宾市永竞房地产开发有限责任公司、成都市汇福置业有限公司、陈兴虎、沈艳、陈新群、雷春田、李思齐、张家香 |
2 | 四川永竞投资实业有限责任公司 | 49,533,902.42 | 宜宾市永竞房地产开发有限责任公司、成都市汇福置业有限公司、李思齐、张家香、李明广、李林 |
3 | 四川徐堰农业开发有限公司 | 35,000,000.00 | 宜宾市永竞房地产开发有限责任公司、成都市汇福置业有限公司、李思齐、张家香 |
4 | 四川双金建筑工程有限责任公司 | 41,024,246.09 | 成都市汇福置业有限公司、李思齐、张家香、胡忠荣、李文珍、王孝萍、杜春 |
5 | 成都利盛汽车零部件有限责任公司 | 37,000,000.00 | 成都威尔消防工程有限责任公司、成都利盛汽车零部件有限责任公司、黄明、熊瑛、成都泰信众诚投资有限公司、成都正多利盛投资管理有限责任公司、成都泰信天马置业有限公司、成都泰信投资有限责任公司 |
6 | 成都威尔消防工程有限责任公司 | 60,000,000.00 | 成都威尔消防工程有限责任公司、成都利盛汽车零部件有限责任公司、成都泰信天马置业有限公司、黄明、熊瑛、成都泰信投资有限责任公司、成都泰信众诚投资有限公司 |
7 | 成都宏锐科技有限公司 | 55,000,000.00 | 成都市森达装饰木业有限公司、成都建福装饰材料有限公司、成都宏锐科技有限公司、吴锐、毛玲、沈继云、沈春霞、沈继和、朱章群 |
8 | 四川天豪酒店管理有限公司 | 27,000,000.00 | 周俊豪、周俊鸿、苏雅拉吐 |
9 | 四川曙光智能科技有限公司 | 5,000,000.00 | 成都曙光现代物流投资有限公司、曾大章、SHI LIUXIA(澳大利亚国籍)、史伟、刘惠 |
10 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 | 20,000,000.00 | 成都曙光现代物流投资有限公司、曾大章、SHI LIUXIA(澳大利亚国籍)、史伟、刘惠 |
11 | 成都市海龙纸业有限公司 | 21,800,000.00 | 成都市海龙纸业有限公司、曾建忠、杨秀兰、成都海泰包装有限公司、曾子睿 |
12 | 成都泰博置业有限公司 | 523,375,978.55 | 四川金海鼎盛实业有限公司、邓勉明、王华、成都泰博置业有限公司 |
13 | 资中县亚鑫贸易有限公司 | 500,000,000.00 | 成都泰博置业有限公司、攀枝花金海实业有限公司、四川金海鼎盛实业有限公司、邓勉明、王华 |
14 | 攀枝花金海酒店管理有限公司 | 500,000,000.00 | 成都泰博置业有限公司、攀枝花金海实业有限公司、四川金海鼎盛实业有限公司、邓勉明、王华 |
15 | 攀枝花高锦商贸有限公司 | 201,780,000.00 | 攀枝花金海实业有限公司、邓勉明、甘明、王华 |
16 | 成都众合华晨汽车销售服务有限公司 | 55,000,000.00 | 成都川宏金沙商业管理有限公司、成都川宏实业有限公司、遵义鑫都矿业有限公司、杨天明、蒋友凤、杨蓉、杨凤鸣、蒋有坤、李治珍、蒋子蓉、吴旭、陈利 |
17 | 成都青羊工业投资有限公司 | 26,500,000.00 | 成都川宏实业有限公司、成都川宏金沙商业管理有限公司、遵义鑫都矿业有限公司、四川新语餐饮管理有限公司、杨天明、蒋友凤 |
18 | 成都新语面包食品有限公司 | 25,000,000.00 | 成都川宏金沙商业管理有限公司、成都川宏实业有限公司、遵义鑫都矿业有限公司、杨天明、蒋友凤、杨凤鸣、杨蓉、蒋有坤、李治珍、蒋子蓉 |
19 | 四川晨龙纸业有限责任公司 | 17,476,887.39 | 四川晨龙纸业有限责任公司、四川新津晨龙纸业有限公司、毛灵、李英 |
20 | 四川晨龙纸业有限责任公司 | 31,500,000.00 | 四川晨龙纸业有限责任公司、四川新津晨龙纸业有限公司、四川晨龙实业有限责任公司、毛灵、李英 |
21 | 新津嘉利废纸回收有限公司 | 9,500,000.00 | 四川晨龙纸业有限责任公司、四川晨龙实业有限责任公司、毛灵、李英、张卢怡、袁丹、四川新津晨龙纸业有限公司 |
22 | 四川博速汽车有限公司 | 18,967,597.60 | 四川锦万房地产开发有限公司、小金县枫格酒店管理有限公司、刘锐、冯静、刘万龙、蔡显琼、刘万军、龙梅 |
23 | 西昌捷龙琦洋汽车销售服务有限公司 | 22,000,000.00 | 邓明辉、钟雪、西昌琦洋汽车销售服务有限公司、四川天美投资有限公司、杨天昌、姚瑶 |
24 | 成都九和兴科技有限责任公司 | 6,000,000.00 | 李成兵、戴成、罗文凯 |
25 | 成都九和兴科技有限责任公司 | 3,989,792.29 | 李成兵、戴成、罗文凯 |
26 | 成都九和兴科技有限责任公司 | 10,000,000.00 | 李成兵、戴成、罗文凯、康涛 |
27 | 成都九和兴科技有限责任公司 | 20,000,000.00 | 李成兵、戴成、罗文凯、康涛 |
28 | 四川方达商业贸易发展有限公司 | 27,300,000.00 | 四川方达商业贸易发展有限公司、四川图腾实业有限公司、四川图腾酒店投资管理有限公司、叶明松、李倩、叶明志、曾学志 |
29 | 四川恒达盛贸易有限公司 | 13,000,000.00 | 四川联华摩尔经营管理有限公司、四川图腾实业有限公司、四川图腾酒店投资管理有限公司、叶明松、李倩、刘世金、叶子睿、叶明志、曾学志 |
30 | 成都傲佳农业科技发展有限公司 | 11,044,295.39 | 四川成都市中豪融资担保有限公司、成都福华实业开发有限公司、成都福华建筑工程有限公司、任炳华、衡洪芹、李庆、衡洪海、周姗、衡洪奎、冯小兰、衡柱炳 |
31 | 四川世纪百合置业发展有限责任公司 | 617,185,442.38 | 成都蓝盾鞋业有限公司、四川嘉越投资有限公司、成都金摩实业有限公司、邓履成、曹兰、邓朝阳 |
32 | 四川世纪百合置业发展有限责任公司 | ||
33 | 成都邦耐鞋业投资管理有限公司 | 40,000,000.00 | 四川世纪百合置业发展有限责任公司、邓履成、曹兰、邓朝阳 |
34 | 成都华丽达鞋业有限公司 | 40,000,000.00 | 四川世纪百合置业发展有限责任公司、邓履成、曹兰、邓朝阳 |
35 | 成都恒泰丰科技有限公司 | 47,846,278.19 | 成都泰合华信投资有限公司、王仁果、张碧华 |
36 | 南充市鼎固建材有限公司 | 50,000,000.00 | 成都泰合华信投资有限公司、王仁果、张碧华 |
37 | 四川广安思源酒店有限责任公司 | 49,244,189.77 | 成都泰合华信投资有限公司、王仁果、张碧华 |
38 | 四川仁春园农业开发有限公司 | 49,999,960.54 | 成都泰合华信投资有限公司、王仁果、张碧华 |
39 | 四川易林生态工程建设有限公司 | 60,000,000.00 | 成都富兴投资有限责任公司、彭元福、彭文勇、成都景涵置业有限公司 |
40 | 成都金茂诚信置业有限公司 | 60,000,000.00 | 成都富兴投资有限责任公司、彭元福、彭文勇、曹宪辉、成都景涵置业有限公司 |
41 | 成都宁达商贸有限公司 | 36,000,000.00 | 成都富兴投资有限责任公司、彭元福、彭文勇、谭晓菲、成都景涵置业有限公司 |
42 | 四川省雪域圣诺商贸有限责任公司 | 60,000,000.00 | 成都冠孚投资有限公司、成都怡和天成房地产开发有限公司、邵红选 |
43 | 成都冠孚投资有限公司 | 59,931,703.73 | 梁山、杨怀杰、四川怡和企业(集团)有限责任公司 |
44 | 成都中汇制药有限公司 | 29,172,907.85 | 四川怡和企业(集团)有限责任公司、封玮 |
45 | 四川怡和企业(集团)有限责任公司 | 59,969,312.83 | 四川怡和企业(集团)有限责任公司、成都锦成行物流有限公司、四川怡和置业有限公司、粟世金、吴晓莎、洪颖谊、沈兵 |
46 | 四川现代国际贸易有限公司 | 6,861,375.15 | 成都新和房地产开发有限公司、成都和方成实业有限公司、成都虹鑫投资(集团)有限公司、成都华冠实业股份有限公司、成都强讯新和房地产开发有限公司、刘勇 |
47 | 四川鑫虹鑫能源投资有限公司 | 59,988,000.00 | 成都和方成实业有限公司、成都虹鑫投资(集团)有限公司、成都华冠实业股份有限公司、成都强讯新和房地产开发有限公司、刘勇 |
48 | 成都恒宏鑫贸易有限公司 | 60,000,000.00 | 成都新和房地产开发有限公司、成都虹鑫投资(集团)有限公司、成都华冠实业股份有限公司、成都强讯新和房地产开发有限公司、刘勇 |
49 | 成都智方科技有限公司 | 14,998,739.12 | 四川省勇前房地产开发有限公司、吴波、王璐、康杨兵、周开、韦彦彤、周勤书、汪业贤、汪业艳、谢贻勇、罗小龙 |
50 | 成都市青白江吉元信通商贸有限公司 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、康杨兵、汪帅、康健 |
51 | 成都市青白江吉元信通商贸有限公司 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、康杨兵、汪帅、康健、成都融量商贸有限公司、安洪、安岳县智远投资管理有限公司、安岳县凯丽房地产开发有限责任公司 |
52 | 安岳县智远投资管理有限公司 | 270,606,585.36 | 安岳县智远投资管理有限公司、甘祥平、李炜、康健 |
53 | 安岳县凯丽房地产开发有限责任公司 | 0.00 | 安岳县凯丽房地产开发有限责任公司、资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县智远投资管理有限公司、康健、康杨兵、刘再明 |
54 | 安岳县凯丽房地产开发有限责任公司 | 0.00 | 安岳县智远投资管理有限公司、康健 |
55 | 安岳县凯丽房地产开发有限责任公司 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县智远投资管理有限公司、康健 |
56 | 安岳县凯丽房地产开发有限责任公司 | 380,470,000.00 | 安岳县凯丽房地产开发有限责任公司、安岳县智远投资管理有限公司、康健、刘再明、康杨兵 |
57 | 成都博潮浪商贸有限公司 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县凯丽房地产开发有限责任公司、康健、刘芙蓉、周心勇、谢晓林 |
58 | 成都昊文焱商贸有限公司 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县凯丽房地产开发有限责任公司、康健、刘芙蓉、唐永贵、谢晓林 |
59 | 成都康泽洋商贸有限公司 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县凯丽房地产开发有限责任公司、康健、刘芙蓉、周心勇、吴波 |
60 | 成都邦科威科技有限公司 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、康健、刘芙蓉、揣梁柱、刘文武 |
61 | 成都邦科威科技有限公司 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县凯丽房地产开发有限责任公司、康健、揣梁柱、刘文武 |
62 | 成都靖柏贸易有限公司 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县智远投资管理有限公司、康健、刘芙蓉、刘再明、唐永贵 |
63 | 成都信泰和商贸有限公司 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县智远投资管理有限公司、康健、刘芙蓉、谢晓林、吴波 |
64 | 成都恒峰达商贸有限公司 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县智远投资管理有限公司、康健、刘芙蓉、罗小龙、贺彬洋 |
65 | 成都瑞宝华商贸有限公司 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县智远投资管理有限公司、康健、刘芙蓉、黄小勇、汪海燕 |
66 | 成都启铭益盛商贸有限公司 | 0.00 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、安岳县智远投资管理有限公司、康健、刘芙蓉、刘再明、汪帅 |
67 | 成都中洲建材有限责任公司 | 34,984,490.39 | 彭州市在水一方餐饮娱乐有限公司、成都云峰建设(集团)有限公司、成都嘉盟置业有限公司、刘斌、钟明玉、刘洪、苏保全 |
68 | 成都中洲建材有限责任公司 | 25,000,000.00 | 彭州市在水一方餐饮娱乐有限公司、成都云峰建设(集团)有限公司、成都嘉盟置业有限公司、刘斌、钟明玉、刘洪 |
69 | 成都云峰建设(集团)有限公司 | 21,000,000.00 | 成都嘉盟置业有限公司、刘斌、钟明玉、刘洪 |
70 | 成都云峰建设(集团)有限公司 | 8,995,177.29 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、成都嘉盟置业有限公司、刘斌、钟明玉、刘洪 |
71 | 四川万德投资有限公司 | 16,787,857.39 | 四川万德投资有限公司、王磊、鲁晓丽、杨明桂、范小平 |
72 | 四川广禾千雅科技有限公司(注册地成都) | 18,127,073.04 | 王磊、鲁晓丽 |
73 | 四川广禾千雅科技有限公司 | 13,112,800.00 | 王磊、鲁晓丽、四川万德投资有限公司 |
74 | 成都安舒实业有限公司 | 16,683,101.89 | 成都安舒置业有限公司、肖文祥、付敏、熊朝国 |
75 | 四川青年锦宏汽车贸易有限公司 | 19,992,011.54 | 内江市万丰商贸有限公司、邓建、冯玉英、陈书林、李亚姝、青成平、郭英 |
76 | 成都鹏晨电子科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都荣小杰科技有限公司、成都优服科技服务有限公司、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、曹本荣、刘成明、肖玲、陈冠杰、刘晓翠 |
77 | 成都派科电源科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都荣小杰科技有限公司、成都优服科技服务有限公司、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠 |
78 | 成都凯鑫瑞科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都荣小杰科技有限公司、成都优服科技服务有限公司、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠 |
79 | 成都坤盛泰贸易有限公司 | 40,000,000.00 | 成都荣小杰科技有限公司、成都优服科技服务有限公司、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠、王勤 |
80 | 成都坤盛泰贸易有限公司 | 29,993,645.38 | 成都荣小杰科技有限公司、成都优服科技服务有限公司、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠、王勤、杨磊 |
81 | 成都派科电源科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都荣小杰科技有限公司、成都优服科技服务有限公司、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、肖玲、陈冠杰、刘晓翠 |
82 | 成都鹏晨电子科技有限公司 | 59,999,998.95 | 成都荣小杰科技有限公司、成都优服科技服务有限公司、张学霖、刘晓琴、刘鹏、冯静、邱小荣、钟小华、曹本荣、刘成明、肖玲、陈冠杰、刘晓翠 |
83 | 成都花都置业发展有限公司 | 40,000,000.00 | 成都花都置业发展有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、艾继长、席蓉、涂磊、涂志猛、席文、胡蓉 |
84 | 四川正弘贸易有限公司 | 11,800,000.00 | 曹登勇、曾波、涂志猛、成都花都置业发展有限公司 |
85 | 四川嘉宇伟业国际贸易有限责任公司 | 18,815,526.25 | 四川一通融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、曾波、文家雨、涂志猛、成都花都置业发展有限公司 |
86 | 四川宝润商贸有限公司 | 14,684,886.77 | 四川一通融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、峨边三联矿业有限公司、胡蓉、席文、涂志猛 |
87 | 成都杉雨贸易有限公司 | 29,997,569.23 | 四川一通融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、峨边三联矿业有限公司、王红、张小龙、涂志猛 |
88 | 成都多银商贸有限公司 | 27,499,999.46 | 四川一通融资担保有限公司、涂志猛 |
89 | 四川新锐祥贸易有限公司 | 17,971,229.10 | 四川一通融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、峨边三联矿业有限公司、彭宪洪、涂志猛 |
90 | 成都华蜀鼎峰贸易有限公司 | 18,000,000.00 | 四川一通融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、峨边三联矿业有限公司、胡蓉、席文、邓俊如、李书林、涂志猛 |
91 | 成都鑫华峰商贸有限公司 | 26,390,029.43 | 四川一通融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、峨边三联矿业有限公司、邓俊如、胡永华、涂志猛、四川宝润商贸有限公司、四川大邦投资管理有限公司 |
92 | 四川润利和贸易有限公司 | 7,660,628.40 | 四川省金穗融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、胡蓉、涂彬、涂志猛 |
93 | 成都鑫华峰商贸有限公司 | 26,953,021.55 | 四川省金穗融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、邓俊如、代春梅、涂志猛 |
94 | 四川正弘贸易有限公司 | 17,959,201.95 | 四川省金穗融资担保有限公司、四川惠信融通实业发展有限公司、曹登勇、曾波、涂志猛 |
95 | 成都俊洋商贸有限公司 | 18,499,995.14 | 成都鑫红光商贸有限公司、四川省东瑞置业有限公司、黄建东、莫先国、陈瑶 |
96 | 成都俊洋商贸有限公司 | 19,999,472.83 | 资阳市安岳金汇融通融资担保有限责任公司、成都鑫红光商贸有限公司、黄建东、莫先国、陈瑶 |
97 | 成都圣本商贸有限公司 | 50,999,750.00 | 成都鑫红光商贸有限公司、黄建东、黄郸、陈瑶、廖淑珍、黄艳、莫先国、黄铭翔、李洪兵、陈力、张运强、唐君、李雨生、樊惠玲、李凡、杨小玉、李俊蓉 |
98 | 成都恒达吉科技有限公司 | 26,071,344.52 | 四川安信融资担保管理有限公司、李忠 |
99 | 南充市富邦进出口有限责任公司 | 25,965,727.58 | 四川安信融资担保管理有限公司 |
100 | 成都塑力电缆有限公司 | 18,850,000.00 | 四川成都市中豪融资担保有限公司、成都塑力电缆有限公司、舒宗伟、张世明、田淼、廖大智、曾玉彬、袁秋艳、罗贤贵 |
101 | 成都诚康商贸有限公司 | 18,810,000.00 | 成都塑力电缆有限公司、四川成都市中豪融资担保有限公司、舒宗伟、张世明、胡娟、陈小英 |
102 | 成都圣龙电子工程有限公司 | 26,950,000.00 | 四川成都市中豪融资担保有限公司、曹新会、杨李 |
103 | 成都圣龙电子工程有限公司 | 11,500,000.00 | 成都圣龙电子工程有限公司、曹新会、杨李 |
104 | 广元市蜀川矿业有限责任公司 | 23,882,059.46 | 四川安信融资担保管理有限公司、权云先、殷光平、李雪、陈哲、肖树林 |
105 | 成都遛洋狗食品有限公司 | 17,996,978.49 | 四川安信融资担保管理有限公司、李峰、冯小军、四川创瑞万通投资有限责任公司 |
106 | 成都市盛加美贸易有限公司 | 17,799,968.89 | 四川安信融资担保管理有限公司、曾蜀、涂冬梅、涂红、刘展春 |
107 | 成都润康医疗科技有限公司 | 8,995,918.97 | 成都永安达融资担保有限公司、李勇、邵文静 |
108 | 四川蓉易达投资管理有限公司 | 6,245,819.33 | 四川众汇融资担保有限公司、张华荣、张华利、彭典国、熊正菊、王有 |
109 | 四川得阳特种新材料有限公司 | 59,987,749.57 | 四川得阳特种新材料有限公司 |
110 | 四川得阳化学有限公司(注册地成都) | 58,714,613.33 | 四川腾中重工机械有限公司、四川得阳特种新材料有限公司 |
111 | 四川省川眉芒硝有限责任公司 | 19,999,965.35 | 四川川眉特种芒硝有限公司 |
112 | 成都铁公鸡电子商务有限公司 | 14,926,941.90 | 成都西联钢铁有限公司、范克平、林振宇 |
113 | 成都铁公鸡电子商务有限公司 | 20,000,000.00 | 成都西联钢铁有限公司、范克平、林振宇 |
114 | 成都嘉运钢铁有限公司 | 22,450,365.59 | 成都西联融资担保有限公司、成都西联钢铁有限公司、林振宇、范克平 |
115 | 攀枝花市胜峰矿业有限公司 | 88,721,959.97 | 都江堰市市场开发有限公司、四川锦明光电股份有限公司、盐边县钰凌矿业有限责任公司、盐边县鑫茂冶金材料有限责任公司、攀枝花泰坤矿业有限公司、攀枝花市寰宏工贸有限公司、都江堰赛德房地产开发有限公司、卿晓辉、卿剑、张俊、刘诚谦、邹晓宇、曾平、成军 |
116 | 攀枝花泰坤矿业有限公司 | 45,000,000.00 | 都江堰市市场开发有限公司、都江堰赛德房地产开发有限公司、曾平、卿晓辉、卿剑、刘诚谦、张俊、钱秀芳 |
117 | 四川省惠普生实业有限责任公司 | 16,970,590.85 | 卿晓辉、刘诚谦、成军、邹晓宇 |
118 | 四川锦明光电股份有限公司 | 15,325,921.17 | 都江堰市市场开发有限公司、卿晓辉、刘诚谦、曾鹏 |
119 | 四川锦明光电股份有限公司 | 29,999,995.00 | 都江堰市市场开发公司、都江堰赛德房地产开发有限公司、卿晓辉、刘诚谦 |
120 | 四川兴茂(集团)有限公司 | 15,698,021.76 | 四川隆康置业有限公司成都兴竹置业有限公司、蒋文晓、郝刚 |
121 | 四川物联港市场经营管理有限公司 | 18,580,000.00 | 四川兴茂(集团)有限公司、四川隆康置业有限公司、成都兴竹置业有限公司蒋文晓、郝刚 |
122 | 四川兴茂物联港园艺有限公司 | 18,000,000.00 | 四川省金穗融资担保有限公司、四川兴茂(集团)有限公司蒋文晓、郝刚、宋依聪 |
123 | 四川隆康新园投资管理有限公司 | 35,997,967.10 | 四川省金穗融资担保有限公司、四川兴茂(集团)有限公司蒋文晓、郝刚、宋依聪 |
124 | 四川沃特市政工程股份有限公司 | 30,000,000.00 | 成都龙祥投资实业有限公司、赵雪林 |
125 | 四川海莱生物科技有限公司 | 15,000,000.00 | 成都龙祥投资实业有限公司、赵雪林 |
126 | 四川海莱生物科技有限公司 | 27,460,000.00 | 成都龙祥投资实业有限公司、赵雪林 |
127 | 广元市泰昌物资有限公司 | 31,495,248.98 | 四川众汇融资担保有限公司、张小强、刘玲 |
128 | 广元市金铃建材有限公司 | 36,000,000.00 | 四川众汇融资担保有限公司、张小强、刘玲 |
129 | 成都化工股份有限公司 | 60,000,000.00 | 四川华成化工有限公司、钟林 |
130 | 成都市泰宁商贸有限公司 | 7,612,007.13 | 成都合力创业融资担保有限公司、舒焕模、杨志蓉、舒焕虎、谢秩琼 |
131 | 双流天鹅客运服务有限责任公司 | 7,137,414.16 | 尹明、张斌、熊玉平、尹全安、胡蓉、席文、四川一通融资担保有限公司 |
132 | 四川永鑫农牧集团股份有限公司 | 6,494,180.56 | 李永红、兰红梅 |
133 | 资阳市润兴塑钢有限公司 | 9,996,380.56 | 申国军、田英 |
134 | 四川汇得置业发展有限公司 | 19,903,809.58 | 四川汇得实业有限公司、四川三一工程建设(集团)有限公司、四川中天地木业有限公司、叶桂林、叶国康和先玉 |
135 | 四川中天地木业有限公司 | 13,833,836.19 | 四川汇得实业有限公司、四川三一工程建设(集团)有限公司、叶国康、先玉 |
136 | 四川中天地木业有限公司 | 10,000,000.00 | 四川汇得实业有限公司、四川汇得置业发展有限公司、叶国康、先玉 |
137 | 四川三一工程建设(集团)有限公司 | 11,204,496.00 | 四川汇得实业有限公司、叶国康、先玉 |
138 | 四川三一工程建设(集团)有限公司 | 17,556,729.31 | 四川汇得实业有限公司、乐山中天地林产业有限公司、叶国康、先玉 |
139 | 四川汇得实业有限公司 | 52,000,000.00 | 四川三一工程建设(集团)有限公司、四川中天地木业有限公司、四川汇得置业发展有限公司、四川宝同中药材生产有限公司、叶国康、先玉 |
140 | 攀枝花市嘉泰能源有限公司 | 209,992,640.15 | 攀枝花市建海工贸有限责任公司、四川省新宏实业有限公司、攀枝花市志森工贸有限责任公司、攀枝花市永辉煤业有限责任公司、攀枝花市锦瑞商贸有限责任公司、攀枝花市利丰商贸有限责任公司、攀枝花市祥瑞商贸有限责任公司、攀枝花市广盛工贸有限责任公司、攀枝花市巍龙道砟石厂、赵荣杰、唐利亚、魏勇、冯琳凌、颜良、王志国 |
141 | 攀枝花市腾锐工贸有限公司 | 6,482,168.79 | 攀枝花市天宝工贸有限公司、攀枝花市鼎望实业有限公司、张德刚、鲜扬、乔迁 |
142 | 攀枝花市天宝工贸有限公司 | 7,992,788.43 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司、攀枝花市腾锐工贸有限公司、张德刚、孙娟、应立本、孙达颖、杜妙园 |
143 | 成都一相逢餐饮娱乐有限责任公司 | 0.00 | 四川省红帆房地产开发有限责任公司、熊宇辉、李英、王强 |
144 | 成都卡浦贸易有限公司 | 1,594,042.56 | 刘珍学 |
145 | 成都澜燚贸易有限公司 | 40,000,000.00 | 四川亚德投资有限公司、刘珍学 |
链接地址:https://stocknews.scol.com.cn/shtml/jrtzb/20200820/v03.shtml