发布时间:2021-04-19分类:公示公告
四川思渠国际招标有限公司受招标人四川发展资产管理有限公司委托拟对“四川发展资产管理有限公司不良资产处置法律服务采购项目”进行国内公开招标,兹邀请所有符合本次招标要求的投标人参加投标。
一、招标项目:四川发展资产管理有限公司不良资产处置法律服务采购项目
二、项目编号:SQZB-2021-218号
三、招标内容:
四川发展资产管理有限公司拟采购不良资产处置法律服务一项,本项目分为11个包。
分包情况如下表:
包号 | 债权本金 (万元) | 服务费最高限价 (万元) |
1-1 | 13527.69 | 100 |
1-2 | 172515.60 | 100 |
1-3 | 14296.76 | 100 |
1-4 | 28694.17 | 100 |
2-1 | 47729.28 | 100 |
2-2 | 15231.72 | 100 |
2-3 | 97225.38 | 100 |
2-4 | 22476.85 | 100 |
2-5 | 22476.85 | 100 |
3-1 | 79909.31 | 100 |
3-2 | 30118.72 | 100 |
(具体详见:附件-项目清单)
四、投标人参加本次采购活动应具备的条件:
1、具有独立承担民事责任的能力,具有有效的律师事务所执业许可证书;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加本次招标采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录;
7、法律、行政法规规定的其他条件;
8、本项目不接受联合体投标;
9、按照本项目招标文件的规定购买了招标文件;
(详见招标文件第五章)
五、招标文件发售时间、地点:
招标文件自2021年04月20日至2021年04月26日每日上午09:00时至12:00时,下午14:00时至17:00时(北京时间,法定节假日除外)在成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1栋2单元1819室现场发售或网络发售。招标文件售价:人民币150元/份(现金支付、银行转账(转账信息:收款单位:四川思渠国际招标有限公司;开户行:中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行;银行账号:4402 22101910 0036882;转账时请备注:供应商名称、项目名称、项目编号、包号(如有)),招标文件售后不退, 投标资格不能转让)。
获取方式:(1)现场获取:获取招标文件时,经办人员应当现场提交以下资料:供应商为法人或者其他组织的,需提供单位介绍信或法人授权书(需注明项目名称、项目编号及包号、介绍信或授权书的有效期)、授权代表身份证(验原件,留加盖公司公章的复印件)、报名登记表(见附件,该附件不作为采购文件内容仅作为报名资料,此表可提前准备也可现场填写);供应商为自然人的,需提供本人身份证明(验原件,留本人签字的复印件)、报名登记表(见附件,该附件不作为采购文件内容仅作为报名资料,此表可提前准备也可现场填写)。
(2)网络获取:经办人员应当将资料扫描件发送至邮箱:siqugongsi@163.com,待采购代理机构邮件通知审核资料结果无误后可进行转账。原件于开标当天交至采购代理机构处。注:①供应商报名时须如实填写项目信息及供应商信息,如信息有变更请于报名截止时间前书面通知代理机构进行变更登记,如因供应商提供的信息错误导致对其参加的采购活动有影响,后果由供应商自行承担。②报名资料的递交时间以邮件到达时间为准,报名完成以转账到账时间为准;文件售卖截止时间邮件未到达的供应商或文件售卖截止时间未转账的供应商不得参加本次采购活动。提交资料包括:供应商为法人或者其他组织的,需提供单位介绍信或法人授权书(需注明项目名称、项目编号及包号、介绍信或授权书的有效期)、授权代表身份证复印件并加盖公司公章、报名登记表(见附件);供应商为自然人的,需提供本人身份证明复印件、报名登记表(见附件)。
注:每个投标人最多只能参加本项目两个包的投标, 否则投标人的投标文件均视为无效投标处理。(实质性要求)
六、投标截止时间及开标时间(北京时间)
投标截止时间及开标时间:2021年05月11日10 时00分。
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。
七、开标地点:成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1栋2单元1819室。
八、本投标邀请在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)和四川发展资产管理有限公司官方网站(www.scdamc.com/list-223-1.html)上发布。
九、联系方式:
招 标 人:四川发展资产管理有限公司
通讯地址:成都市高新区天府二街151号
联 系 人:窦老师 艾老师
联系电话:028-80587127
招标代理机构:四川思渠国际招标有限公司
通讯地址:成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1栋2单元1819室
报名咨询联系人:刘女士 电话:028-83418012
财务咨询联系人:艾女士 电话:028-81131330
项目咨询联系人:陈先生 电话:028-62306021
附件:
报名登记表
单位全称 | |
固定电话 | |
传真 | |
单位地址 | |
联系人 | |
手机 | |
项目名称 | |
项目编号 | |
购买包号(如有) | |
购买招标文件时间 | |
电子邮箱 | |
备注 | 本单位承诺以上提供的材料、信息均真实可靠,如有不符,愿承担一切后果。 法定代表人/授权代表签字确认: 日期: |
附件-项目清单:
1-1包:债权本金金额为13527.69万元,涉及3个集团客户,借款4笔。具体情况详见下表:
序号 | 借款人 | 债权本金 | 管辖法院 | 司法进度 | 备注 |
1 | 成都宏锐科技有限公司 | 55,000,000.00 | 成都市中院 | 未诉 | |
2 | 成都市海龙纸业有限公司 | 21,800,000.00 | 武侯区法院 | 未诉 | |
3 | 四川晨龙纸业有限责任公司 | 48,976,887.39 | 成都中院/新津法院 | 执行中(终本) | |
新津嘉利废纸回收有限公司 | 9,500,000.00 | 新津法院 | 执行中(终本) |
1-2包:债权本金金额为172515.60万元,涉及的1个集团客户,涉及贷款4笔。具体情况详见下表:
序号 | 借款人 | 债权本金 | 管辖法院 | 司法进度 | 备注 |
1 | 成都泰博置业有限公司 | 523,375,978.6 | 成都市中院 | 未诉 | |
攀枝花金海酒店管理有限公司 | 500,000,000 | 成都市中院 | 未诉 | ||
资中县亚鑫贸易有限公司 | 500,000,000 | 成都市中院 | 未诉 | ||
攀枝花高锦商贸有限公司 | 201,780,000 | 成都市中院 | 未诉 |
1-3包:债权本金金额为14296.76万元,涉及的3个集团客户,涉及贷款4笔。具体情况详见下表:
序号 | 借款人 | 债权本金 | 管辖法院 | 司法进度 | 备注 |
1 | 成都利盛汽车零部件有限责任公司 | 37,000,000.00 | 成都市中院 | 未诉 | |
成都威尔消防工程有限责任公司 | 60,000,000.00 | 成都市中院 | 未诉 | ||
2 | 四川天豪酒店管理有限公司 | 27,000,000.00 | 高新区法院 | 未诉 | |
3 | 四川博速汽车有限公司 | 18,967,600.00 | 金牛区法院 | 执行中(终本) |
1-4包:债权本金金额为28694.17万元,涉及的2个集团客户,涉及贷款7笔。具体情况详见下表:
序号 | 借款人 | 债权本金 | 管辖法院 | 司法进度 | 备注 |
1 | 成都众合华晨汽车销售服务有限公司 | 55,000,000.00 | 成都市中院 | 执行中(终本) | |
成都青羊工业投资有限公司 | 26,500,000.00 | 成都市中院 | 执行中(终本) | ||
成都新语面包食品有限公司 | 25,000,000.00 | 成都市中院 | 执行中(终本) | ||
2 | 成都旺德福经贸实业有限责任公司 | 54,883,554.00 | 成都市中院 | 执行中(终本) | |
四川永竞投资实业有限责任公司 | 49,533,902.42 | 成都市中院 | 执行中(终本) | ||
四川徐堰农业开发有限公司 | 35,000,000.00 | 成都市中院 | 执行中(终本) | ||
四川双金建筑工程有限责任公司 | 41,024,246.09 | 成都市中院 | 执行中(终本) |
2-1包:债权本金金额为47729.28万元,涉及的3个集团客户,涉及贷款11笔。具体情况详见下表:
序号 | 借款人 | 债权本金 | 管辖法院 | 司法进度 | 备注 |
1 | 成都圣本商贸有限公司 | 50,999,750 | 成都市中院 | 执行中 | |
成都俊洋商贸有限公司 | 18,499,995.14 | 金牛区法院 | 执行中(终本) | ||
成都俊洋商贸有限公司 | 19,999,472.83 | 金牛区法院 | 执行中(终本) | ||
2 | 成都鹏晨电子科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都市中院 | 诉讼已判决 | |
成都坤盛泰贸易有限公司 | 29,993,645.38 | 成都市中院 | 诉讼已判决 | ||
成都派科电源科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都市中院 | 诉讼已判决 | ||
成都鹏晨电子科技有限公司 | 59,999,998.95 | 成都市中院 | 终本 | ||
成都坤盛泰贸易有限公司 | 40,000,000.00 | 成都市中院 | 终本 | ||
成都派科电源科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都市中院 | 终本 | ||
成都凯鑫瑞科技有限公司 | 60,000,000.00 | 成都市中院 | 终本 | ||
3 | 成都市盛加美贸易有限公司 | 17,799,968.89 | 成都市中院 | 执行中(终本) |
2-2包:债权本金金额为15231.72万元,涉及的5个集团客户,涉及贷款11笔。具体情况详见下表:
序号 | 借款人 | 债权本金 | 管辖法院 | 司法进度 | 备注 |
1 | 四川蓉易达投资管理有限公司 | 6,245,819.33 | 金牛区法院 | 诉讼已判决 | |
2 | 成都塑力电缆有限公司 | 18,850,000 | 金牛区法院 | 执行中 | |
成都诚康商贸有限公司 | 18,810,000 | 金牛区法院 | 执行中 | ||
3 | 成都傲佳农业科技发展有限公司 | 11044295.39 | 武侯区法院 | 执行中(终本) | |
4 | 成都九和兴科技有限责任公司 | 6,000,000.00 | 武侯区法院 | 诉讼已判决 | |
成都九和兴科技有限责任公司 | 3,989,792.29 | 武侯区法院 | 诉讼已判决 | ||
成都九和兴科技有限责任公司 | 10,000,000.00 | 武侯区法院 | 诉讼已判决 | ||
成都九和兴科技有限责任公司 | 20,000,000.00 | 武侯区法院 | 诉讼已判决 | ||
5 | 成都铁公鸡电子商务有限公司 | 14,926,941.9 | 金牛区法院 | 执行中(终本) | |
成都铁公鸡电子商务有限公司 | 20,000,000 | 金牛区法院 | 执行中(终本) | ||
成都嘉运钢铁有限公司 | 22,450,365.59 | 金牛区法院 | 执行中(终本) |
2-3包:债权本金金额为97225.38万元,涉及的5个集团客户,涉及贷款29笔。具体情况详见下表:
序号 | 借款人 | 债权本金 | 管辖法院 | 司法进度 | 备注 |
1 | 资阳市润兴塑钢有限公司 | 9,996,380.56 | 成都市中院 | 执行中 | |
2 | 成都智方科技有限公司 | 14,998,739.12 | 青羊区法院 | 诉讼已判决 | |
安岳县智远投资管理有限公司 | 270,606,585.36 | 成都市中院 | 未诉 | ||
安岳县凯丽房地产开发有限责任公司 | 380,470,000.00 | 成都市中院 | 未诉 | ||
成都邦科威科技有限公司 | 0 | 武侯区法院 | 未诉 | ||
成都博潮浪商贸有限公司 | 0 | 武侯区法院 | 未诉 | ||
成都昊文焱商贸有限公司 | 0 | 武侯区法院 | 未诉 | ||
成都恒峰达商贸有限公司 | 0 | 武侯区法院 | 未诉 | ||
成都靖柏贸易有限公司 | 0 | 武侯区法院 | 未诉 | ||
成都康泽洋商贸有限公司 | 0 | 武侯区法院 | 未诉 | ||
成都启铭益盛商贸有限公司 | 0 | 武侯区法院 | 未诉 | ||
成都市青白江吉元信通商贸有限公司 | 0 | 锦江区法院 | 未诉 | ||
成都瑞宝华商贸有限公司 | 0 | 武侯区法院 | 未诉 | ||
成都信泰和商贸有限公司 | 0 | 武侯区法院 | 未诉 | ||
3 | 成都花都置业发展有限公司 | 40,000,000.00 | 成都市中院 | 执行中(抵押物已抵债) | |
四川正弘贸易有限公司(第一笔) | 11,800,000.00 | 成都市中院 | 执行中(抵押物已抵债) | ||
四川嘉宇伟业国际贸易有限责任公司 | 18,815,526.25 | 成都市中院 | 执行中(抵押物已抵债) | ||
四川宝润商贸有限公司 | 14,684,886.77 | 金牛区法院 | 执行中(终本) | ||
成都杉雨贸易有限公司 | 29,997,569.23 | 成都市中院 | 执行中(终本) | ||
成都多银商贸有限公司 | 27,499,999.46 | 成都市中院 | 执行中(终本) | ||
四川新锐祥贸易有限公司 | 17,971,229.10 | 金牛区法院 | 执行中(终本) | ||
成都华蜀鼎峰贸易有限公司 | 18,000,000.00 | 金牛区法院 | 执行中(终本) | ||
成都鑫华峰商贸有限公司 | 26,390,029.43 | 成都市中院 | 执行中(终本) | ||
四川润利和贸易有限公司 | 7,660,628.40 | 金牛区法院 | 执行中(终本) | ||
成都鑫华峰商贸有限公司(第二笔) | 26,953,021.55 | 成都市中院 | 执行中(终本) | ||
四川正弘贸易有限公司(第二笔) | 17,959,201.95 | 金牛区法院 | 执行中(终本) | ||
4 | 成都一相逢餐饮娱乐有限责任公司 | 0 | 成都市中院 | 执行中(终本) | |
5 | 成都圣龙电子工程有限公司 | 26,950,000 | 成都市中院 | 执行中(终本 | |
成都圣龙电子工程有限公司 | 11,500,000 | 金牛区法院 | 执行中(终本 |
2-4包债权本金金额为22476.85万元,涉及的4个集团客户,涉及贷款7笔。具体情况详见下表:
序号 | 借款人 | 债权本金 | 管辖法院 | 司法进度 | 备注 |
1 | 四川现代国际贸易有限公司(刘勇) | 6,861,375.15 | 高新区法院 | 执行中(执行异议) | |
四川鑫虹鑫能源投资有限公司 | 59,988,000.00 | 成都中院 | 执行中(执行异议) | ||
成都恒宏鑫贸易有限公司 | 60,000,000.00 | 成都中院 | 执行中(执行异议) | ||
2 | 成都恒达吉科技有限公司 | 26071344.52 | 成都市中院 | 执行中(终本) | |
南充市富邦进出口有限责任公司 | 2,5965,727.58 | 成都市中院 | 执行中(终本) | ||
3 | 西昌捷龙琦洋汽车销售服务有限公司 | 22,000,000 | 西昌市中院 | 诉讼 (二审) | |
4 | 广元市蜀川矿业有限责任公司 | 23,882,059.46 | 成都市中院 | 诉讼已判决 |
2-5包:债权本金金额为22476.85万元,涉及的4个集团客户,涉及贷款7笔。具体情况详见下表:
序号 | 借款人 | 债权本金 | 管辖法院 | 司法进度 | 备注 |
1 | 四川省雪域圣诺商贸有限责任公司 | 60,000,000.00 | 成都市中院 | 一审 | |
四川怡和企业(集团)有限责任公司 | 59,969,312.83 | 成都市中院 | 一审 | ||
成都中汇制药有限公司 | 29,172,907.85 | 成都市中院 | 一审 | ||
成都冠孚投资有限公司 | 59,931,703.73 | 成都市中院 | 一审 | ||
2 | 四川方达商业贸易发展有限公司 | 27,300,000.00 | 锦江区法院 | 未诉 | |
四川恒达盛贸易有限公司 | 13,000,000.00 | 锦江区法院 | 未诉 | ||
3 | 成都润康医疗科技有限公司 | 8,995,918.97 | 成都市中院 | 执行中(终本) |
3-1包:债权本金金额为79909.31万元,涉及的4个集团客户,涉及贷款9笔。具体情况详见下表:
序号 | 借款人 | 债权本金 | 管辖法院 | 司法进度 | 备注 |
1 | 四川世纪百合置业发展有限责任公司 | 617,185,442.38 | 成都市中院 | 诉讼已判决 | |
成都邦耐鞋业投资管理有限公司 | 40,000,000.00 | 成都市中院 | 诉讼已判决 | ||
成都华丽达鞋业有限公司 | 40,000,000.00 | 成都市中院 | 诉讼已判决 | ||
2 | 双流天鹅客运服务有限责任公司 | 7,137,414.16 | 成都市中院 | 执行中 | |
3 | 四川永鑫农牧集团股份有限公司 | 6,494,180.56 | 金牛区法院 | 执行中 | |
4 | 四川兴茂(集团)有限公司 | 15,698,021.76 | 成都市中院 | 执行中 | |
四川物联港市场经营管理有限公司 | 18,580,000.00 | 新都区法院 | 执行中 | ||
四川兴茂物联港园艺有限公司 | 18,000,000.00 | 新都区法院 | 执行中 | ||
四川隆康新园投资管理有限公司 | 35,997,967.10 | 新都区法院 | 执行中 |
3-2包:债权本金金额为30118.72万元,涉及的4个集团客户,涉及贷款11笔。具体情况详见下表:
序号 | 借款人 | 债权本金 | 管辖法院 | 司法进度 | 备注 |
1 | 成都恒泰丰科技有限公司 | 47,846,278.19 | 四川省高级人民法院 | 未诉 | |
南充市鼎固建材有限公司 | 50,000,000.00 | 四川省高级人民法院 | 二审 | ||
四川广安思源酒店有限责任公司 | 49,244,189.77 | 四川省高级人民法院 | 未诉 | ||
四川仁春园农业开发有限公司 | 49,999,960.54 | 四川省高级人民法院 | 未诉 | ||
2 | 成都卡浦贸易有限公司 | 1,594,042.56 | 锦江区法院 | 执行中 | |
成都澜燚贸易有限公司 | 40,000,000.00 | 锦江区法院 | 执行中 | ||
3 | 四川万德投资有限公司 | 16,787,857.39 | 成都市中院 | 执行中 | |
四川广禾千雅科技有限公司(注册地成都) | 18,127,073.04 | 金牛区法院 | 执行中 | ||
四川广禾千雅科技有限公司 | 13,112,800.00 | 金牛区法院 | 执行中 | ||
4 | 攀枝花市腾锐工贸有限公司 | 6,482,168.79 | 攀枝花东院 | 诉讼已判决 | |
攀枝花市天宝工贸有限公司 | 7,992,788.43 | 攀枝花东院 | 诉讼已判决 | |