发布时间:2024-05-20分类:公示公告
四川发展资产管理有限公司现拟对合法持有的成都包抵债资产进行处置,本次处置不统一出售,按照如下分类,根据不同债务人、法院不同裁定(不同文书号)、抵债资产所在不同地址、不同业态(商铺、地下停车场等)分户、分资产进行处置。
截止基准日2024年5月15日,成都包抵债资产债务人、资产总额、地址、面积等具体信息如下:
序号 | 资产类别 | 债务人 | 资产总额 | 抵债资产面积 | 抵债资产地址 |
1 | 成都包魏勇系抵债资产(青羊区) | 攀枝花市嘉泰能源有限公司 | 5,538.40 | 5,869.46 | 成都市青羊区玉沙路45号1栋 |
2 | 成都包涂志猛系抵债资产(彭州) | 成都花都置业发展有限公司 | 2,293.38 | 8,777.39 | 彭州市牡丹大道420号新博美装饰城商业房产(盒子商业)(此笔已扣除裁定中的一套商铺,面积价格相应调整) |
四川正弘贸易有限公司 | 820.00 | 2,660.89 | 彭州市牡丹大道420号新博美装饰城商业房产(盒子商业) | ||
四川嘉宇伟业国际贸易有限责任公司 | 957.00 | 4,152.62 | 彭州市牡丹大道420号新博美装饰城商业房产(盒子商业) | ||
3 | 成都包涂志猛系抵债资产(武侯区) | 四川宝润商贸有限公司 | 324.55 | 252.10 | 成都市武侯区佳灵路5号1栋12楼1210号房屋(写字楼) |
4 | 成都包蒋文晓系抵债资产(新都) | 四川兴茂(集团)有限公司 | 2,705.45 | 3,803.54 | 成都市新都区斑竹园镇竹韵大道228 号“交大云堤二期维罗纳风情商街”面积商业房产(商业铺面) |
5 | 1,096.68 | 5,958.15 | 成都市新都区斑竹园镇竹韵大道228 号“交大云堤二期维罗纳风情商街”地下一层车库 | ||
6 | 成都包李永红系抵债资产(高新区) | 四川永鑫农牧集团股份有限公司 | 2,070.16 | 2,405.66 | 成都市高新区天府大道中段666号2栋29楼2901号、2902号(写字楼) |
7 | 成都包卿晓辉系抵债资产(都江堰) | 四川省惠普生实业有限责任公司 | 1,241.84 | 4,755.52 | 都江堰市中兴镇中环路南段67号中兴农贸市场、崇义镇崇义市场、聚源镇聚源市场、灌口镇等10处房产(以权证为准)(菜市场、车位、商业) |
8 | 成都包熊宇辉系抵债资产(武侯区) | 成都一相逢餐饮娱乐有限责任公司 | 1,152.49 | 1,483.09 | 成都市武侯区郭家桥正街16号1栋2层房产(商业铺面) |
9 | 成都包刘珍学系(广汉市) | 成都澜燚贸易有限公司 | 4,720.00 | 984.40 | 广汉市天津路东一段8号蔚蓝锦府6栋1单元1-01号商业用房(商业铺面) |
831.44 | 广汉市天津路东一段8号蔚蓝锦府1栋1单元1-04号营业房(商业铺面) |
交易对象:依法成立的企业法人、其他组织,以及具有完全民事行为能力的自然人,并应具备支付能力和良好的信誉等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。
公告有效期限:自本公告发布之日起15个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。公告期内同时受理投资者报名和对该资产处置有关征询或异议。
联系方式:请有意向的竞买者与四川发展资产管理有限公司联系。
联系人:刘先生、窦先生、唐女士、赵女士、彭女士
联系电话:19102821602、17721884062、13699093713、15882472370、13550339563
电子邮件:644073664@qq.com;455400534@qq.com;734298187@qq.com;fzzgzhaom@163.com;264494287@qq.com
联系地址:四川省成都市高新区交子大道177号中海国际A座10楼-11楼
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:肖女士,028-80587123